称号 | 标准 | 产地/商标 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 93000章鱼足彩爆料-上海现货-首要金属化工产品8月9日(硒镍铜锡锂钴锌锗) | 96000 | 94500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO336.5% | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 85000 | 90000 | 87500 | 0 |
锡酸钠Na2SnO章鱼足彩爆料-上海现货-首要金属化工产品8月9日(硒镍铜锡锂钴锌锗)342% | Na2SnO3 42% | 国产 | 85000 | 92000 | 88500 | 0 |
二氧化锡 | SnO2章鱼足彩爆料-上海现货-首要金属化工产品8月9日(硒镍铜锡锂钴锌锗)≥98% | 国产 | 135000 | 140000 | 137500 | 0 |
氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 85000 | 95000 | 90000 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4?H2O | 金川、吉恩 | 25000 | 28500 | 26750 | 0 |
硫酸铜 | CuSO4?H2O≥96魏忠贤% | 江铜、金川 | 13800 | 13900 | 13850 | ↑50 |
氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 18400 | 18800 | 18600 | ↑100 |
氧化钴 | CoO≥72% | 国产 | 145 | 148 | 1章鱼足彩爆料-上海现货-首要金属化工产品8月9日(硒镍铜锡锂钴锌锗)46.5 | 0 |
硫酸亚锡 | SnSO4剖析纯 | 国产 | 104000 | 106000 | 105000 | 0 |
碳酸锂 | Li2CO3 99% | 国产 | 64000 | 67000 | 65500 | 0 |
氢氧化锂 | LiOH 56.5% | 国产 | 73000 | 77000 | 75000 | 0 |
氯化镍 | NiCl2?H2O | 金川、吉恩 | 28000 | 30500 | 29250 | 0 |
章鱼足彩爆料-上海现货-首要金属化工产品8月9日(硒镍铜锡锂钴锌锗)
章鱼足彩爆料-上海现货-首要金属化工产品8月9日(硒镍铜锡锂钴锌锗) (责任编辑:DF406)
上一篇:章鱼足彩爆料-中南建造8月9日盘中跌幅达5% 下一篇:酷开电视宣告将发动品牌晋级